Modèle | Prime Power (KW / KVA) | Puissance de secours (KW / KVA) | Moteur | |
Yc22p5 | Voir les modèles | |||
Yc30p5 | 45/56 | 50/62 | 4BTA3.9-G2 | Voir les modèles |
Yc38p5 | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | Voir les modèles |
Yc40p5 | ||||
Yc63p5 | ||||
Yc75p5 | ||||
Yc100p5 | ||||
Yc125p5 | ||||
Yc125p5 | ||||
Yc125p5 | ||||
YC150P5 |
Modèle | Prime Power (KW / KVA) | Puissance de secours (KW / KVA) | Moteur | |
C30P6 | 24/30 | 26.4 / 33 | 4B3.9-G2 | Voir les modèles |
C45P | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | Voir les modèles |
C63P | 50/62,5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | Voir les modèles |
Modèle | Prime Power (KW / KVA) | Power de secours (KW / KVA) | Moteur | Détails |
---|